Årets Julklapp 2018 blev Det Återvunna Plagget . Klimatsmart och ett klimatval i tiden. Råvarubrist och medvetenhet hos företag gör att de jobbar med hållbarhet. Ökad konsumentmedvetenhet gör att 6 av 10 väljer produkter som är gjorda av hållbart material.
Genom åren har följande produkter blivit utsedda till Årets Julklapp
| 1988 | Bakmaskin | 2003 | Mössan | |
| 1989 | Videokameran | 2004 | Den platta tv:n | |
| 1990 | Woken | 2005 | Ett pokerset | |
| 1991 | CD-spelaren | 2006 | Ljudboken | |
| 1992 | TV-spelet | 2007 | GPS-mottagaren | |
| 1993 | En doft (parfym) | 2008 | En upplevelse | |
| 1994 | Mobiltelefonen | 2009 | Spikmattan | |
| 1995 | CD-skivan | 2010 | Surfplattan | |
| 1996 | Internetpaketet | 2011 | Den färdigpackade matkassen | |
| 1997 | Det elektroniska husdjuret | 2012 | Hörlurarna | |
| 1998 | Dataspelet | 2013 | Råsaftcentrifugen | |
| 1999 | Boken | 2014 | Aktivitetsarmbandet | |
| 2000 | DVD-spelaren | 2015 | Robotdammsugaren | |
| 2001 | Verktyget | 2016 | VR-glasögonen | |
| 2002 | Kokboken | 2017 | Elcykeln |














